行业11月27日固定收益证券综合电子平台确定
07国债11 中金公司 102.587 5000 1.8982 兴业证券 102.745 5000 1.8012
07国债11 国泰君安 102.587 5000 1.8982 中金公司 102.750 5000 1.7982
07国债11 国信证券 102.587 5000 1.8982 国泰君安 102.750 5000 1.7982
07国债11 中银证券 102.587 5000 1.8982 国信证券 102.750 5000 1.7982
07国债11 银河证券 102.587 5000 1.8982 中银证券 102.750 5000 1.7982
07国债11 华泰证券 102.587 5000 1.8982 银河证券 102.750 5000 1.7982
07国债11 人保财险 102.587 5000 1.8982 华泰证券 102.750 5000 1.7982
07国债11 平安证券 102.587 5000 1.8982 人保财险 102.750 5000 1.7982
07国债11 光大证券 102.587 5000 1.8982 平安证券 102.750 5000 1.7982
07国债11 申银万国 102.587 5000 1.8982 光大证券 102.750 5000 1.7982
07国债11 广发证券 102.587 5000 1.8982 申银万国 102.750 5000 1.7982
所以最好一周保持两天不涂唇膏或唇蜜07国债11 长江证券 102.587 5000 1.8982 广发证券 102.750 5000 1.7982
07国债11 国寿资产 102.587 5000 1.8982 长江证券 102.750 5000 1.7982
07国债11 兴业证券 102.582 5000 1.9012 国寿资产 102.750 5000 1.7982
07国债14 华泰证券 107.400 5000 2.4971 国寿资产 107.753 5000 2.4334
07国债14 国泰君安 107.400 5000 2.4971 华泰证券 107.954 5000 2.3972
07国债14 中金公司 107.400 5000 2.4971 国泰君安 107.954 5000 2.3972
07国债14 申银万国 107.400 5000 2.4971 中金公司 107.954 5000 2.3972
07国债14 国寿资产 107.200 5000 2.5334 申银万国 107.954 5000 2.3972
07国债17 中银证券 106.618 5000 2.2087 中银证券 107.000 5000 2.1098
07国债17 光大证券 106.618 5000 2.2087 光大证券 107.000 5000 2.1098
07国债18 中银证券 110.512 5000 2.4434 中银证券 111.100 5000 2.3435
08国债01 广发证券 107.903 5000 2.5562 广发证券 108.500 5000 2.4562
08国债04 国信证券 103.815 5000 1.8987 国信证券 104.050 5000 1.7996
08国债04 国泰君安 103.815 5000 1.8987 国泰君安 104.050 5000 1.7996
08国债04 国寿资产 103.815 5000 1.8987 国寿资产 104.052 5000 1.7988
08国债04 申银万国 103.815 5000 1.8987 申银万国 104.052 5000 1.7988
08国债05 国寿资产 104.700 5000 2.5434 国寿资产 105.120 5000 2.4445
08国债09 广发证券 100.860 5000 1.7591 广发证券 100.913 5000 1.6609
08国债09 国信证券 100.860 5000 1.7591 国信证券 100.913 5000 1.6609
08国债09 中银证券 100.860 5000 1.7591 中银证券 100.913 5000 1.6609
08国债09 中金公司 100.860 5000 1.7591 中金公司 100.913 5000 1.6609
08国债09 银河证券 100.860 5000 1.7591 银河证券 100.913 5000 1.6609
08国债09 华泰证券 100.860 5000 1.7591 华泰证券 100.913 5000 1.6609
08国债09 国泰君安 100.860 5000 1.7591 国泰君安 100.913 5000 1.6609
08国债09 国寿资产 100.860 5000 1.7591 国寿资产 100.913 5000 1.6609
08国债09 平安证券 100.860 5000 1.7591 平安证券 100.913 5000 1.6609
08国债09 人保财险 100.860 5000 1.7591 人保财险 100.913 5000 1.6609
08国债09 长江证券 100.860 5000 1.7591 长江证券 100.913 5000 1.6609
08国债09 申银万国 100.860 5000 1.7591 申银万国 100.913 5000 1.6609
08国债09 光大证券 100.860 5000 1.7591 光大证券 100.913 5000 1.6609
08国债11 人保财险 105.500 5000 1.7545 银河证券 105.664 5000 1.6926
08国债11 国寿资产 105.450 5000 1.7734 国信证券 105.664 5000 1.6926
08国债11 平安证券 105.450 5000 1.7734 兴业证券 105.664 5000 1.6926
08国债11 华泰证券 105.450 5000 1.7734 长江证券 105.664 5000 1.6926
08国债11 广发证券 105.450 5000 1.7734 光大证券 105.664 5000 1.6926
08国债11 申银万国 105.450 5000 1.7734 中银证券 105.664 5000 1.6926
08国债11 中金公司 105.450 5000 1.7734 国寿资产 105.714 5000 1.6737
08国债11 银河证券 105.400 5000 1.7923 平安证券 105.714 5000 1.6737
08国债11 国信证券 105.400 5000 1.7923 人保财险 105.714 5000 1.6737
08国债11 兴业证券 105.400 5000 1.7923 华泰证券 105.714 5000 1.6737
08国债11 长江证券 105.400 5000 1.7923 广发证券 105.714 5000 1.6737
08国债11 光大证券 105.400 5000 1.7923 申银万国 105.714 5000 1.6737
08国债11 中银证券 105.400 5000 1.7923 中金公司 105.714 5000 1.6737
08国债12 国信证券 98.585 5000 1.7658 国信证券 98.600 5000 1.6692
08国债16 国信证券 101.172 5000 1.7995 国信证券 101.250 5000 1.6999
08国债16 中金公司 101.172 5000 1.7995 中金公司 101.250 5000 1.6999
08国债16 银河证券 101.172 5000 1.7995 银河证券 101.250 5000 1.6999
08国债16 华泰证券 101.172 5000 1.7995 华泰证券 101.250 5000 1.6999
08国债16 国泰君安 101.172 5000 1.7995 国泰君安 101.250 5000 1.6999
08国债16 兴业证券 101.172 5000 1.7995 兴业证券 101.250 5000 1.6999
08国债16 中银证券 101.172 5000 1.7995 中银证券 101.250 5000 1.6999
08国债16 平安证券 101.172 5000 1.7995 平安证券 101.250 5000 1.6999
08国债16 申银万国 101.172 5000 1.7995 申银万国 101.250 5000 1.6999
08国债16 光大证券 101.172 5000 1.7995 光大证券 101.250 5000 1.6999
08国债16 人保财险 101.172 5000 1.7995 人保财险 101.250 5000 1.6999
08国债16 广发证券 101.172 5000 1.7995 广发证券 101.250 5000 1.6999
08国债16 国寿资产 101.172 5000 1.7995 国寿资产 101.250 5000 1.6999
08国债16 长江证券 101.172 5000 1.7995 长江证券 101.250 5000 1.6999
07长电债 国寿很多都是因为出汗让风一吹就感冒了资产 104.500 1000 4.7122 国寿资产 105.950 1000 4.5149
07海工债 中金公司 111.500 1000 4.2008 中金公司 113.000 1000 4.0114
08钒钛债 民族证券 102.530 1000 6.0962 民族证券 103.290 1000 5.8927
08金地债 中金公司 106.200 1000 4.4791 中金公司 107.450 1000 4.2833
08新湖债 西南证券 100.600 1000 8.8708 西南证券 101.680 1000 8.6720
08宁沪债 宏源证券 104.100 1000 3.7588 宏源证券 104.600 1000 3.5656
邯郸有没有白癜风医院南通白癜风较好的医院
黄石白癜风治疗中心
-
澳大利亚牧羊犬怎样才不会掉毛位置
汤羹2022年06月13日
-
澳大利亚潜水员与巨型魟鱼温柔邂逅位置
汤羹2022年06月13日
-
温州男子为救宠物狗冲进火海后没能再出来位置
汤羹2022年06月13日
-
澳洲金刚蛇的价格价格普遍都不会太低位置
汤羹2022年06月13日
-
澳洲梗怎么选签订协议保护消费权位置
汤羹2022年06月13日
-
澳女子被袋鼠扑倒网友调侃袋鼠也如此好色位置
汤羹2022年06月13日